<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl" version="1.0" ?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
	<title>Tyrimų rezultatai</title>
	<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/</link>
	<language>lt</language>
	<description>&quot;Macroscope&quot; naujienų RSS kanalas / RSS channel of &quot;Macroscope&quot; news</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:38:18 +0200</lastBuildDate>
	<copyright>Macroscope (c) 2012</copyright>
	<image>
		<title>Macroscope</title>
		<url>http://www.tyrimai-internetu.lt/rss/logo.jpg</url>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/</link>
		<width>86</width>
		<height>74</height>
	</image>

	<item>
		<title>Didžiųjų Lietuvos įmonių vadovų apklausos apie banko „Snoras“ krizę rezultatai [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Specialistų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=47</link>
		<description>55 proc. apklaustų stambiųjų Lietuvos verslo įmonių vadovų LR Vyriausybės veiksmų efektyvumą suvaldant „Snoro“ krizę vertina 8-10 balų. 29 proc. pritaria teiginiui, esą Vyriausybė galėjo laukti su „Snoro“ problemos paviešinimu tam, kad nebūtų sukliudyta geromis sąlygomis gauti 750 mln USD paskolą. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=47</guid>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Verslo lyderių ir Lietuvos valstybinių universitetų studentų bei kolegijų studentų požiūrio į aukštojo mokslo kokybę tyrimų ataskaita [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Specialistų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=31</link>
		<description>Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų reitingas – Demokratinės politikos instituto inicijuotas ir jau ketvirtus metus rengiamas projektas, kurio tikslas – vadovaujantis pagal užsienio praktiką parengta metodika įvertinti Lietuvos aukštųjų mokyklų poziciją viena kitos atžvilgiu. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=31</guid>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Valstybinio sektoriaus darbuotojai darbo sąlygas privačiame sektoriuje vertina geriau, bet dirbti jame nenorėtų [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Specialistų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=23</link>
		<description>Lietuvos valstybinio sektoriaus darbuotojai mano, kad pagal daugelį kriterijų šiuo metu karjera privačiame sektoriuje yra patrauklesnė, tačiau tik mažuma dėl jos sutiktų palikti savo darbo vietą, rodo socialinių ir rinkos tyrimų kompanijos „Macroscope“ sausio mėnesį atliktas tyrimas.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=23</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:52:31 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Verslo lyderių požiūrio tyrimas [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Specialistų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=17</link>
		<description>76 proc. didžiausių šalies įmonių vadovai pasitiki LR Prezidente D.Grybauskaite ir jos vadovavimą pirmaisiais mėnesiais vertina gerai arba labai gerai. 87 proc. respondentų mano, kad D.Grybauskaitė yra įtakingas politinis veikėjas, o jos vykdomą ekonominę politiką geriau nei vidutiniškai įvertino 65 proc. tyrimo dalyvių. Dauguma verslininkų pritaria ir daugeliui pirmųjų svarbiausių D.Grybauskaitės sprendimų. Tačiau jei šalies ekonominė situacija nepradės gerėti, toks pozityvus šalies vadovės vertinimas gali pasirodyti esąs trapus.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=17</guid>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 08:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Marketingo specialistų tyrimas [Kiekybiniai tyrimai, Specialistų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=15</link>
		<description>2009 m. rugpjūčio mėnesį atliktas Lietuvos marketingo specialistų tyrimas. Jo metu buvo siekiama nustatyti, kokie marketingo įgyvendinimo pokyčiai įvyko Lietuvos įmonėse, bet to, kad sumažėjo biudžetai. Tyrimo metu buvo domimasi, kaip pasikeitė marketingą kuruojančių asmenų požiūris, prioritetai ir priemonės, bei santykiai su agentūromis.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=15</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:47:53 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Žvalgybinis virtualių socialinių tinklų poveikio tyrimas [Kiekybiniai tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=4</link>
		<description>Birželio 4 d. konferencijos LOGIN metu buvo atliktas žvalgybinis virtualių socialinių tinklų poveikio tyrimas, kuriame duomenys surinkti pusiau uždaros apklausos internetu metodu. Tyrimo laukas pasirinktas tikslingai – konferencijos dalyviai yra aktyviausi interneto vartotojai, būtent jie geriausiai junta santykių virtualėjimo pasekmes.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=4</guid>
		<pubDate>Thu, 4 Jun 2009 12:58:38 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Verslo lyderių ir Lietuvos valstybinių universitetinių aukštųjų mokyklų studentų požiūrio į aukštojo mokslo kokybę tyrimas [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=7</link>
		<description>Studentų bei verslo lyderių požiūrio tyrimas yra sudėtinė 2009 metų Lietuvos aukštųjų valstybinių universitetinių mokyklų Reitingo dalis. Požiūrio tyrimas atliktas apklausos internetu metodu. Studentų požiūrio tyrime dalyvavo 2064 respondentai, verslo lyderių tyrime – 268 didžiųjų Lietuvos verslo įmonių vadovai (iš dienraščio “Verslo žinios” kasmet sudaromo verslo lyderių 1000-tuko).</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=7</guid>
		<pubDate>Wed, 6 May 2009 13:28:02 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Lietuvos verslo lyderių požiūrio į Lietuvos aukštąsias universitetines mokyklas tyrimas [Kiekybiniai tyrimai, Rinkos tyrimai, Socialiniai tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=5</link>
		<description>Svarbiausi verslo lyderiams potencialių darbuotojų vertinimo kriterijai – asmeninės savybės, motyvacija ir išsilavinimas. Didžioji verslo lyderių, ieškodami socialinės ar humanitarinės srities specialisto, prioritetą teiktų Vilniaus universiteto arba Vytauto Didžiojo universiteto auklėtiniui. Tiksliųjų mokslų srityje ryškaus lyderio nėra.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=5</guid>
		<pubDate>Tue, 5 May 2009 13:05:17 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Lietuvos valstybinių universitetinių aukštųjų mokyklų studentų požiurio į aukštojo mokslo kokybę tyrimas [Kiekybiniai tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=6</link>
		<description>Dabartinė finansinė studentų situacija yra gana kebli. 27 proc. tyrimo dalyvių per mėnesį vidutiniškai gauna iki 400 Lt, 40 proc. – nuo 401 iki 1000 Lt, o 24 proc. – daugiau nei 1000 Lt per mėnesį. Lūkesčiai artimos ateities atžvilgiu taip pat gana kuklūs – 62 proc. Lietuvos valstybinių universitetų studentų mano, kad iškart po studijų turi galimybę gauti darbo užmokestį iki 1500 Lt.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=6</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:17:59 +0300</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

