<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl" version="1.0" ?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
	<title>Verslas</title>
	<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/</link>
	<language>lt</language>
	<description>&quot;Macroscope&quot; naujienų RSS kanalas / RSS channel of &quot;Macroscope&quot; news</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:29:55 +0200</lastBuildDate>
	<copyright>Macroscope (c) 2012</copyright>
	<image>
		<title>Macroscope</title>
		<url>http://www.tyrimai-internetu.lt/rss/logo.jpg</url>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/</link>
		<width>86</width>
		<height>74</height>
	</image>

	<item>
		<title>Kas trečia stambi įmonė yra svarsčiusi persikelti į palankesnę mokestinę aplinką užsienyje [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Specialistų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=39</link>
		<description>34 proc. įmonių vadovų nurodo, kad yra svarstę galimybę įmonę juridiškai perkelti į palankesnę mokestinę aplinką užsienyje. Tai rodo lapkričio mėnesį rinkos ir socialinių tyrimų kompanijos „Macroscope tyrimai” atliktas verslo lyderių, t.y. 1000-tuko didžiausių Lietuvos įmonių vadovų, požiūrio tyrimas. Tyrimas buvo skirtas sužinoti, kaip didžiųjų įmonių vadovai vertina šešėlinę ekonomiką.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=39</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 21:32:43 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

