<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl" version="1.0" ?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
	<title>Žiniasklaidai</title>
	<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/</link>
	<language>lt</language>
	<description>&quot;Macroscope&quot; naujienų RSS kanalas / RSS channel of &quot;Macroscope&quot; news</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:35:58 +0200</lastBuildDate>
	<copyright>Macroscope (c) 2012</copyright>
	<image>
		<title>Macroscope</title>
		<url>http://www.tyrimai-internetu.lt/rss/logo.jpg</url>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/</link>
		<width>86</width>
		<height>74</height>
	</image>

	<item>
		<title>Alternatyvioji energetika populiarės ir daugiabučiuose  [Kiekybiniai tyrimai, Rinkos tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=48</link>
		<description>Lietuvos visuomenė tiki, kad alternatyvioji energetika artimiausiu metu populiarės. Daugiau nei du trečdaliai visų tyrimo dalyvių jos plėtrą sieja su diegimu daugiabučiuose, o daugiau nei 93 proc. mano, kad alternatyvūs šildymo būdai plis tarp individualių namų gyventojų.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=48</guid>
		<pubDate>Tue, 6 Dec 2011 08:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Atsakomybę už šilumos kainas gyventojai priskiria tiekėjams, bet šildymo efektyvumu nesidomi [Kiekybiniai tyrimai, Rinkos analizė, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=43</link>
		<description>Visuomenės nuomone, šilumos kainos labiausiai priklauso ne nuo tiesioginių veiksnių, tokių kaip žaliavų kainos, tačiau nuo šilumos tiekėjų noro užsidirbti ir neefektyvaus šalies šilumos ūkio. Tyrimas taip pat atskleidė, jog dauguma gyvenančių butuose nesidomi būsto šildymo efektyvumu, o savo komfortą šaltojo sezono metu didina nesudėtingomis ir įprastomis priemonėmis.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=43</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Didžiųjų Lietuvos įmonių vadovai atsargiai vertina politinius „Snoro“ krizės aspektus [Kiekybiniai tyrimai, Rinkos analizė, Socialiniai tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=42</link>
		<description>55 proc. apklaustų stambiųjų Lietuvos verslo įmonių vadovų LR Vyriausybės veiksmų efektyvumą suvaldant „Snoro“ krizę vertina 8-10 balų. 29 proc. pritaria teiginiui, esą Vyriausybė galėjo laukti su „Snoro“ problemos paviešinimu tam, kad nebūtų sukliudyta geromis sąlygomis gauti 750 mln USD paskolą. Tai parodė kompanijos „Macroscope tyrimai“ lapkričio 18-21 d. atlikta tūkstančio didžiausių Lietuvos įmonių vadovų apklausa. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=42</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Lietuviai piratautų mažiau, jei legalių programų kainos būtų žemesnės [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=41</link>
		<description>Vasario 21-23 d. „Macroscope“ atliktos apklausos metu paaiškėjo, kad daugiau nei trečdalis interneto vartotojų sutiktų mokėti už juos dominančius skaitmeninius produktus. Nors šiuo metu, 69 proc. tyrimo dalyvių iš pradžių ieško visų įmanomų būdų dominančią prekę gauti nemokamai.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=41</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kas trečia stambi įmonė yra svarsčiusi persikelti į palankesnę mokestinę aplinką užsienyje [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Specialistų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=40</link>
		<description>34 proc. įmonių vadovų nurodo, kad yra svarstę galimybę įmonę juridiškai perkelti į palankesnę mokestinę aplinką užsienyje. Tai rodo lapkričio mėnesį rinkos ir socialinių tyrimų kompanijos „Macroscope tyrimai” atliktas verslo lyderių, t.y. 1000-tuko didžiausių Lietuvos įmonių vadovų, požiūrio tyrimas. Tyrimas buvo skirtas sužinoti, kaip didžiųjų įmonių vadovai vertina šešėlinę ekonomiką.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=40</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trečdalis Lietuvos mamų mano, kad jų vaikai mažai valgo [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=38</link>
		<description>Trečdalis Lietuvos mamų mano susiduriančios su problema, kad jų vaikas mažai valgo. Tiek pat yra pastebinčių, kad jų vaikas išrankus maistui. Tokius rezultatus atskleidžia Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos iniciatyva spalio mėnesį atlikto tyrimo rezultatai. Mamų, auginančių iki 3 metų amžiaus vaikus, apklausą atliko tyrimų kompanija "Macroscope".</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=38</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:51:32 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tyrimas: informacijos apie atsinaujinančią energetiką trūksta, tačiau tikima, kad ji taps buitimi [Klientų tyrimai, Rinkos tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=37</link>
		<description>"Macroscope" atlikto tyrimo duomenimis, daugelis aukštesnes pajamas gaunančių individualių namų gyventojų suvokia alternatyviosios energetikos diegimo būtinybę: 87 proc. respondentų mano, kad alternatyvioji energetika po 15 metų bus artimas ir savaime suprantamas dalykas, o kas antras apklaustasis jau yra svarstęs šių sistemų įsidiegimą. Tačiau diegti alternatyviosios energetikos sistemas dar yra delsiama. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=37</guid>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:40:55 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Būsto ir turto draudimu nesidraudžiantys lietuviai nežino nuo ko jis saugo [Kiekybiniai tyrimai, Rinkos tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=36</link>
		<description>Nors dauguma lietuvių būsto ir turto draudimą laiko būtinu, 6 iš 10 šiuo draudimu neapsidraudusių lietuvių gerai nežino, nuo ko toks draudimas apsaugo, rodo socialinių ir rinkos tyrimų kompanijos „Macroscope“ atliktas tyrimas. Draudimo bendrovės „Seesam Lietuva“ užsakyto lietuvių požiūrio į būsto draudimą tyrimo rezultatai atskleidė, kad neapsidraudusiems trūksta žinių ne tik apie draudimo suteikiamą apsaugą bei sąlygas, bet ir apie kainas.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=36</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:50:03 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Sunkmetis pakeitė Lietuvos jaunimo laisvalaikį [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=35</link>
		<description>Trys ketvirtadaliai Lietuvoje gyvenančių jaunų žmonių tvirtina, kad ekonominė recesija privertė juos keisti gyvenimo būdą ir dalį laisvalaikio įpročių. Kompanijos „Macroscope“ atliekamas jaunimo įpročių monitoringas rodo, kad jaunimas pradėjo aktyviau ieškoti nemokamų ar pigesnių pramogų, daugiau laisvo laiko ėmė leisti namuose.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=35</guid>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Lietuvos nekilnojamojo turto tarpininkavimo rinkoje „realių“ objektų yra mažiau nei skelbiama [Kiekybiniai tyrimai, Rinkos analizė, Specialistų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=34</link>
		<description>Šių metų balandžio mėnesį Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos užsakymu buvo atlikta NT rinkos dalyvių – NT agentūrų – apžvalga. Ji patvirtino asociacijos keltą prielaidą, jog „realių“ NT objektų tarpininkavimo rinkoje skaičius yra mažesnis už skaičių, kuris pateikiamas specializuotose NT ar agentūrų portaluose bei pasiteiravus agentūros atstovo tiesiogiai. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=34</guid>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Lietuvos kolegijų rikiuotėje pirmauja Kauno ir Vilniaus kolegijos [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Specialistų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=33</link>
		<description>Šiemet pirmą kartą sudarytame Lietuvoje veikiančių kolegijų reitinge pirmąją vietą užima Kauno kolegija, nuo jos nežymiai atsilikdama antroje vietoje rikiuojasi Vilniaus kolegija.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=33</guid>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Daugelis Lietuvos universitetų dešimties balų sistemoje negautų nė penketo [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Specialistų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=32</link>
		<description>Lietuvos aukštųjų mokyklų reitinge ketvirtus metus iš eilės pirmauja Vilniaus universitetas (VU), dideliu balų skirtumu lenkdamas kitas valstybines aukštąsias mokyklas. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=32</guid>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Sunkmetis apkarpė studentų pajamas, tačiau finansiniai ateities lūkesčiai nepakito [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=30</link>
		<description>Finansinė studentų situacija yra pastebimai prastesnė nei prieš metus, tačiau lūkesčiai dėl pirmojo atlyginimo dydžio išlikę tokie patys, rodo Demokratinės politikos instituto (DPI) užsakymu tyrimų kompanijos „Macroscope“ atliktas studentų požiūrio tyrimas.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=30</guid>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:22:34 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Verslo lyderiai: universiteto pavadinimas absolventų atlyginimo dydžio nelemia [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Specialistų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=29</link>
		<description>Dauguma Lietuvos verslo lyderių, siūlydami atlyginimą būsimam darbuotojui, neatsižvelgia į tai, kokią konkrečią aukštąją mokyklą pastarasis baigė, rodo Demokratinės politikos instituto (DPI) užsakymu tyrimų kompanijos „Macroscope“ atliktas tyrimas. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=29</guid>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:24:04 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Lietuvos interneto rinkai sunkmetis buvo naudingas, tačiau nuo Vakarų atsiliekame 2-3 metus [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Specialistų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=27</link>
		<description>Ekonominis sunkmetis atnešė naudos Lietuvos interneto rinkai, o šioje sferoje dirbančios bendrovės kur kas lengviau išgyveno recesiją nei kitų sričių įmonės, rodo Lietuvos IT ir interneto ekspertų tyrimo rezultatai. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=27</guid>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:02:57 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Konferencijos LOGIN kontekste vykdome Lietuvos interneto ir IT rinkose dirbančių specialistų apklausą [Socialiniai tyrimai, Specialistų tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=26</link>
		<description>Jos metu norime išsiaiškinti, kaip jie vertina situaciją šalies interneto rinkoje: recesijos poveikį, vietos interneto bendrovių galimybes konkuruoti globalioje rinkoje ir kitus aktualius klausimus. Rezultatai bus paskelbti dar iki kovo 18 d.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=26</guid>
		<pubDate>Wed, 3 Mar 2010 11:43:36 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Valstybinio sektoriaus darbuotojai darbo sąlygas privačiame sektoriuje vertina geriau, bet dirbti jame nenorėtų [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Specialistų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=24</link>
		<description>Lietuvos valstybinio sektoriaus darbuotojai mano, kad pagal daugelį kriterijų šiuo metu karjera privačiame sektoriuje yra patrauklesnė, tačiau tik mažuma dėl jos sutiktų palikti savo darbo vietą, rodo socialinių ir rinkos tyrimų kompanijos „Macroscope“ sausio mėnesį atliktas tyrimas. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=24</guid>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:37:09 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Jaunieji karjeristai klaidingai suvokia pataikavimo potencialiam darbdaviui poveikį [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=22</link>
		<description>Kas antras Karjeros dienos parodoje „Studijos. Mokymasis. Karjera. 2010” metu apklaustas jaunuolis mano, kad ieškant darbo pataikavimas potencialiam darbdaviui padeda arba labai padeda. Darbdaviai tuo metu teigia, kad pataikavimas itin trukdo ne tik susirasti darbą, bet ir bendrai vystytis verslui ir lipti iš krizės. Jaunimo apklausą vasario 5 d. Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos (VVDK) užsakymu atliko socialinių ir rinkos tyrimų kompanija „Macroscope“. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=22</guid>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 14:27:11 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Verslo lyderių pasitikėjimas D.Grybauskaite didelis, bet gali pasirodyti trapus [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=18</link>
		<description>76 proc. didžiausių šalies įmonių vadovai pasitiki LR Prezidente D.Grybauskaite ir jos vadovavimą pirmaisiais mėnesiais vertina gerai arba labai gerai, rodo kompanijos “Macroscope” atliktas verslo lyderių požiūrio tyrimas. Tačiau tyrimo rezultatai atskleidė, kad, jei šalies ekonominė situacija nepradės gerėti, toks pozityvus šalies vadovės vertinimas gali pasirodyti esąs trapus.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=18</guid>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:30:10 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tyrimas: rinkodaros biudžetai labiausiai mažėjo agentūrų ir įvaizdžio sąskaita [Kiekybiniai tyrimai, Specialistų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=16</link>
		<description>Reaguodami į ekonomikos recesiją, Lietuvos bendrovių rinkodaros skyriai taupė, taip pat keitė veiklos strategiją ir taktiką: karpė įvaizdinių kampanijų biudžetus, mažino skyrių darbuotojų skaičių ir atlyginimus, daugiau darbų ėmė atlikti įmonės viduje, o ne pirkti iš partnerių. Beveik 72 proc. apklaustų įmonių atstovų mano, jog jų pasirinktos priemonės pasiteisino, rodo komunikacijos agentūros „Flexus“ užsakymu atliktas rinkodaros specialistų tyrimas. Jį rugpjūčio mėn. atliko rinkos tyrimų kompanija „Macroscope“. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=16</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:20:26 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>LOGIN2009 metu išbandytos naujausios technologijos [Kiekybiniai tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=13</link>
		<description>Vakar vykusioje interneto ir tinklaraščių konferencijoje „LOGIN 2009“ buvo išbandytos naujausių technologijų galimybės – bevielis 4-tos kartos VDNET interneto ryšys visiems konferencijos dalyviams vienu metu ir realiu konferencijos laiku socialinių ir rinkos tyrimų internetu kompanijos „Macroscope“ atliktas dalyvių nuomonės tyrimas.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=13</guid>
		<pubDate>Fri, 5 Jun 2009 10:33:51 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Šių metų Lietuvos universitetų reitingo viršūnėje - VU, KTU ir VGTU [Kiekybiniai tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=12</link>
		<description>Trečius metus rengiamame Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų reitinge pirmąsias tris vietas pasidalijo Vilniaus universitetas (VU), Kauno technologijos universitetas (KTU) bei Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU). Šios aukštosios mokyklos dideliu skirtumu aplenkė kitas. Kaip ir ankstesniais metais, dviejų didžiausių šalies miestų mokymo įstaigos užėmė visą viršutinę sąrašo dalį – pirmąsias 7 vietas iš 14. Reitingo rezultatai gauti susumavus daugiau nei 40 įvairių kriterijų.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=12</guid>
		<pubDate>Thu, 7 May 2009 10:33:19 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Studentus tenkina „vidutiniška“ studijų kokybė, verslo atstovai vaikus siųstų studijuoti į užsienį [Kiekybiniai tyrimai, Vartotojų tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=11</link>
		<description>72 proc. tyrime dalyvavusių Lietuvos studentų patenkinti savo pasirinktomis studijomis Lietuvos aukštosiose mokyklose, tačiau studijų kokybę aukščiausiais balais vertina nedaugelis, rodo tyrimas, kurį Demokratinės politikos instituto užsakymu atliko tyrimų internetu bendrovė „Macroscope“. Tuo metu verslo lyderių nuomonė apie studijas Lietuvoje dar prastesnė nei studentų, o savo vaikus jie būtų linkę siųsti studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=11</guid>
		<pubDate>Mon, 4 May 2009 10:25:56 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Verslo lyderiams labiau rūpi naujų darbuotojų motyvacija ir asmeninės savybės, o ne išsilavinimas [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=10</link>
		<description>Kandidato motyvacija ir asmeninės savybės – šie kriterijai Lietuvos verslo lyderiams yra svarbiausi vertinant potencialų darbuotoją, rodo Demokratinės politikos instituto užsakymu atliktas tyrimas. Minėtiems kriterijams daug dėmesio darbuotojų atrankos metu skiria atitinkamai 89 ir 88 proc. apklaustų vadovų. Kandidato išsilavinimas yra trečiasis pagal svarbą kriterijus, į kurį atsižvelgiama ieškant naujų darbuotojų.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=10</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 10:24:24 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tik baigę studijas studentai tikisi gauti ne didesnį nei 1500 litų darbo užmokestį [Kiekybiniai tyrimai, Socialiniai tyrimai]</title>
		<link>http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=9</link>
		<description>62 proc. Lietuvos valstybinių universitetų studentų mano, kad iškart po studijų turi galimybę gauti darbo užmokestį iki 1500 Lt atskaičius mokesčius. Pusė respondentų abejoja, ar būtent jų aukštosios mokyklos diplomas padės gauti geresnes sąlygas įsidarbinant.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tyrimai-internetu.lt/?id=0&amp;nid=9</guid>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:06:41 +0300</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

